by Fmeaddons

In offerta!

Sneakers GEOX | Aerantis Blu Donna

 146.20  73.96

Sneaker donna traspirante e incredibilmente tecnologica, con delle caratteristiche uniche al servizio della comodità e della performance.Aerantis di Geox è una calzatura rivoluzionaria dal design che segue il gusto contemporaneo ma con uno …

Disponibile

COD: KG-203/O809501 Categorie: , , Tag:

Descrizione

Sneaker donna traspirante e incredibilmente tecnologica, con delle caratteristiche uniche al servizio della comodità e della performance.Aerantis di Geox è una calzatura rivoluzionaria dal design che segue il gusto contemporaneo ma con uno stile iconico, che risalta al primo sguardo. Realizzata in suede in un versatile blu ha una pratica allacciatura sul davanti ed una particolare costruzione che favorisce una camminata corretta. Nel tempo libero, in ufficio, per ogni occasione, una scarpa di cui non potrete più fare a meno, per tutta la stagione.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Sneakers GEOX | Aerantis Blu Donna”
  • Acquisti sicuri al 100%
  • Spedizione gratuita per € 60
  • La crittografia SSL di secure
  • 10-15 Giorni per resi e cambi

ABBIGLIAMENTO UOMO

TAGLIA IT TAGLIA DE TAGLIA FR TAGLIA US TAGLIA UK PETTO (cm) VITA (cm) FIANCHI (cm)
46 46 42 36 36 92-95 80-83 96-99
48 48 44 38 38 96-99 84-87 100-103
50 50 46 40 40 100-103 88-91 104-107
52 52 48 42 42 104-107 92-95 108-111
54 54 50 44 44 108-111 96-100 112-115
56 56 52 46 46 112-115 101-106 116-119
58 58 54 48 48 116-119 107-111 120-123
60 60 58 50 50 120-123 112-116 124-127

T-SHIRTS UOMO

TAGLIA TAGLIA IT TAGLIA DE TAGLIA FR TAGLIA US TAGLIA UK
XS 42 42 38 32 32
S 44 44 40 34 34
M 46-48 46-48 42-44 36-38 36-38
L 50 50 46 40 40
XL 52-54 52-54 48-50 42-44 42-44
XXL 56 56 52 46 46
XXXL 58 58 54 48 48

SCARPE DONNA

EU US UK Lunghezza sottopiede
(mm)
Misura del piede
(mm)
35 5 2.5 233 227
35.5 5.5 2.8 235 230
36 6 3 240 234
36.5 6.5 3.5 244 237
37 7 4 247 240
37.5 7.5 4.5 251 244
38 8 5 254 247
38.5 8.5 5.5 257 250
39 9 6 260 254
39.5 9.5 6.5 264 257
40 10 7 267 260
40.5 10.3 7.3 270 264
41 10.5 7.5 273 267
42 11 8 280 273

ABBIGLIAMENTO DONNA

TAGLIA IT TAGLIA DE TAGLIA FR TAGLIA US TAGLIA UK PETTO (cm) VITA (cm) FIANCHI (cm)
38 32 34 2 4 84-87 62-66 88-91
40 34 36 4 6 88-91 67-70 92-95
42 36 38 46 8 92-95 71-74 96-99
44 38 40 8 10 96-99 75-78 100-103
46 40 42 10 12 100-103 79-82 104-107
48 42 44 12 14 104-107 83-86 108-111
50 44 46 14 16 108-111 87-92 112-116
52 46 48 16 18 112-115 93-97 117-121
54 48 50 18 20 116-119 98-102 122-127

T-SHIRTS DONNA

TAGLIA TAGLIA IT TAGLIA DE TAGLIA FR TAGLIA US TAGLIA UK
XS 38-40 32-34 34-36 2 4
S 42 36 38 4 6
M 44-46 38-40 40-42 10 12
L 48 42 44 12 14
XL 50 44 46 14 16
XXL 54 48 50 18 20